Преимущества:
- цифровая индикация текущей температуры в камере
- световая и звуковая индикация этапов процесса сушки
- задача времени отложенного старта запуска выбранной программы.
Полезный объем камеры, л | 40 |
Мощность, кВт, не более | 1,7 |
Масса, кг, не более | 24 ±2,4 |
Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 706х460х496 (±30) |
Внутренние размеры, (ШхГхВ), мм | 472х325х310 (±30) |
Задаваемые температурные режимы, °С | +50…+180 |
Время достижения установившегося режима ч, не более | 1,5 |
Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры | ±5°С от +50 °С до +99,9 °С ±10°С в диапазоне от +100 °С до +180 °С |
Дискретность установки | 0,1°С в диапазоне от +50°С до +100°С 1,0°С в диапазоне от +100°С до 180°С |
Диапазон задаваемого времени сушки, мин. | от 0 до 998 |
Общее количество режимов работы | 10 |
Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, оС, не более |
190…220 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 16 |
Количество полок, стандартное/макс., шт. | 2 (4) |
Минимальный шаг расположения полок составляет, мм | 69 |
Подставка (ШхГхВ: 562х532х741, мм), 15 кг | по отдельному заказу |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 4000 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации шкафа устанавливается 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления. |