Область применения:
в эпидемиологических лабораториях, научно-исследовательских и медицинских учреждениях.ревосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации;
полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения;
цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере;
наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности;
надежность в работе и конкурентная цена - выгодные отличия изделия;
Полезный объем камеры, л | 160 |
Мощность, кВт, не более | 0,3 |
Масса, кг, не более | 66 ±10% |
Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 796х732х887 (±15) |
Внутренние размеры, (ШхГхВ), мм | 532х522х564 (±10) |
Задаваемые температурные режимы, °С | от температуры, на 5°С превышающей температуру окружающей среды, до +70°С |
Время достижения установившегося режима при температуре 37°С, не более, ч | 2 |
Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры, оС, не более | ±2 |
Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, не более, °С | +85 |
Возможное число программируемых режимов | 10 |
Дискретность задаваемой температуры, ° С | 0,1 |
Время непрерывной работы, часов, не менее | 500 |
Количество полок, стандартное/макс., шт. | 2 (5) |
Минимальный шаг расположения полок составляет 94 мм, размеры, мм | 491х515 |
Подставка | наличие |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации термостата – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. |