Область применения:
в эпидемиологических лабораториях, научно-исследовательских и медицинских учреждениях.превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление;
полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения;
цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере;
наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности;
освещение внутри камеры;
надежность в работе и конкурентная цена - выгодные отличия изделия.
Полезный объем камеры, л | 80 |
Мощность, кВт, не более | 0,3 |
Масса, кг, не более | 37 |
Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 510х531х728 (±15) |
Внутренние размеры, (ШхГхВ), мм | 394х394х490 (±10) |
Задаваемые температурные режимы, °С | от температуры, на 5°С превышающей температуру окружающей среды, до +70°С |
Время достижения установившегося режима при температуре 37°С, не более, ч | 2 |
Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры, оС, не более | ±1 |
Дискретность задаваемой температуры, ° С | 0,1 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 500 |
Количество полок, стандартное/макс., шт. | 2 (6) |
Минимальный шаг расположения полок составляет 50 мм, размеры, мм | 380х370 |
Подставка (ШхГхВ: 530х480х740, мм) | по отдельному заказу |
Питание, В/Гц | 220/50 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации термостата 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. |